| 販売終了商品一覧 | |||||
【犬】 |
|||||
| 商品コード | 商品名 | バリエーション | 価格(税込) | 画像 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82810 | フィットクロス【パピー】3kg袋 | ¥2940 | 画像 | ||
| 82812 | フィットクロス【パピー】15kg袋 | ¥13125 | 画像 | ||
| 82815 | フィットクロス【クロック】3kg袋 | ¥2625 | 画像 | ||
| 82817 | フィットクロス【クロック】15kg袋 | ¥12075 | 画像 | ||
| 82820 | フィットクロス【ディナー】3kg袋 | ¥2730 | 画像 | ||
| 82822 | フィットクロス【ディナー】15kg袋 | ¥12600 | 画像 | ||
| 82825 | フィットクロス【シニア(7歳以上)】3kg袋 | ¥2835 | 画像 | ||
| 82827 | フィットクロス【シニア(7歳以上)】15kg袋 | ¥12600 | 画像 | ||
| 82828 | フィットクロス【ミキサー】3kg袋 | ¥2835 | 画像 | ||
| 82829 | フィットクロス【ミキサー】15kg袋 | ¥12600 | 画像 | ||
| 82830 | フィットクロス【センシティブ】3kg袋 | ¥3150 | 画像 | ||
| 82831 | フィットクロス【センシティブ】15kg袋 | ¥12600 | 画像 | ||
| 82920 | フィットストリップ【野菜】18枚入り | ¥1260 | 画像 | ||
| 82921 | フィットストリップ【子羊肉とライス】18枚入り | ¥1260 | 画像 | ||
| 82922 | フィットストリップ【鳥肉とライス】18枚入り | ¥1260 | 画像 | ||
| 86511 | 仔犬用ドライフード 3kg袋 | ¥4725 | 画像 | ||
| 86521 | 成犬用ドライフード【クロック】3kg袋 | ¥3885 | 画像 | ||
| 86541 | 成犬用ドライフード【アクティブ】3kg袋 | ¥3885 | 画像 | ||
| 86551 | 成犬用ドライフード【シニア】3kg袋 | ¥3885 | 画像 | ||
| 86570 | インテグラ センシティブビスケット【七面鳥と大麦】350g袋 | ¥900 | 画像 | ||
| 86571 | インテグラ センシティブビスケット【子羊肉とライス】350g袋 | ¥900 | 画像 | ||
【猫】 |
|||||
| 商品コード | 商品名 | バリエーション | 価格(税込) | 画像 | |
| 83281 | クイジンヌ ムース【鱒とサーモン】85g缶 | ¥230 | 画像 | ||
| 83284 | クイジンヌ ゼリー【鶏とえび】85g缶 | ¥230 | 画像 | ||
| 83328 | ラフィーネ・フレッシュテリーヌ【鳥肉ととうもろこし】200g缶 | ¥378 | 画像 | ||
| 83329 | ラフィーネ・フレッシュテリーヌ【野鳥獣とニンジン】200g缶 | ¥378 | 画像 | ||
| 83330 | ラフィーネ・フレッシュテリーヌ【牛肉とえんどう豆】200g缶 | ¥378 | 画像 | ||
| 83331 | ラフィーネ・フレッシュテリーヌ【子牛肉とにんじん】200g缶 | ¥378 | 画像 | ||
| 83527 | ラフィーネクロス センシティブ【七面鳥と大麦】400g袋 | ¥600 | 画像 | ||
| 83528 | ラフィーネクロス センシティブ【七面鳥と大麦】1.5kg袋 | ¥1890 | 画像 | ||
| 83538 | ラフィーネクロス 仔猫用 1.5kg袋 | ¥1890 | 画像 | ||
| 86600 | インテグラドライフード【仔猫用】300g袋 | ¥740 | 画像 | ||
| 86610 | インテグラドライフード【成猫用】300g袋 | ¥720 | 画像 | ||
| 86620 | インテグラドライフード【シニア猫用】300g袋 | ¥740 | 画像 | ||
| 83202 | フォム・ファインステン マーレ【サーモンとえび】100g缶 | ¥294 | 画像 | ||
| 83212 | フォム・ファインステン メニュー【子羊肉とハーブ】100g缶 | ¥242 | 画像 | ||
| 83213 | フォム・ファインステン メニュー【鳥肉ととうもろこし】100g缶 | ¥242 | 画像 | ||
| 83214 | フォム・ファインステン メニュー【野鳥獣とニンジン】100g缶 | ¥242 | 画像 | ||
| 83230 | フォム・ファインステン ライトランチ【七面鳥とライス】100g缶 | ¥294 | 画像 | ||
| 83232 | フォム・ファインステン ライトランチ【七面鳥と鱒とえび】100g缶 | ¥294 | 画像 | ||
| 83920 | クリスクロス【鳥肉とサーモン】100g袋 | ¥480 | 画像 | ||
| 83921 | クリスクロス【鳥肉とチーズ】100g袋 | ¥480 | 画像 | ||
| 83922 | キャットニバー【牛肉】75g袋 | ¥450 | 画像 | ||
| 83923 | キャットニバー【鳥肉】75g袋 | ¥450 | 画像 | ||
![]() |
|||||
| 商品コード | 商品名 | バリエーション | 価格(税込) | 画像 | |
| 21011 | 犬用ミルク 2.5kg | ¥17325 | 画像 | ||
| 21020 | 仔犬用フード 1kg | ¥3150 | 画像 | ||
| 22030 | カルシウムサプリメント 200g | ¥2835 | 画像 | ||
| 22031 | カルシウムサプリメント 600g | ¥7140 | 画像 | ||
| 22040 | リーフプラズマ150g | ¥1890 | 画像 | ||
| 22041 | リーフプラズマ500g | ¥5775 | 画像 | ||
| 22050 | 犬用カルキ150g | ¥1785 | 画像 | ||
| 22051 | 犬用カルキ500g | ¥5145 | 画像 | ||
| 22065 | 犬用麦芽200g | ¥2000 | 画像 | ||
| 22071 | 補助ミックス400g | ¥4830 | 画像 | ||
| 22080 | 穀物フレーク 400g | ¥2625 | 画像 | ||
| 22081 | 穀物フレーク 1.5kg | ¥7665 | 画像 | ||
| 22130 | イースト 300g | ¥4095 | 画像 | ||
| 22150 | レシチン300g | ¥3360 | 画像 | ||
| 22170 | シリアル 600g | ¥2835 | 画像 | ||
| 22171 | シリアル 2kg | ¥8085 | 画像 | ||
| 23100 | 炭素剤85g | ¥1680 | 画像 | ||
| 23101 | 炭素剤300g | ¥4305 | 画像 | ||
| 23030 | ハーブシャンプー 125ml | ¥1785 | 画像 | ||